Exposition | Above and beyond
13 janvier - 28 septembre
Université Rennes 2 - Campus Villejean (Rennes)
Exposition photographique d'Erik Johansson
En partenariat avec Travelling, festival de cinéma de Rennes Métropole et soutenue par Unidivers, webzine culturel à Rennes et en Bretagne
Le photographe et artiste visuel suédois Erik Johansson est mondialement reconnu pour ses créations surréalistes où il combine des photographies pour donner naissance à des mondes uniques et captivants. Inspiré par des maîtres comme Magritte, Dalí, Rob Gonsalves, ou encore influencé par les photogrammes de Man Ray, il joue habilement avec les perspectives et la lumière pour créer un univers onirique et poétique, souvent traversé par des touches d’humour ou des éléments angoissants.
Autodidacte, Erik Johansson découvre la photographie à 15 ans, lorsqu’il reçoit son premier appareil numérique, et se forme seul à la retouche d’images. Déjà passionné de dessin, il réalise qu’il peut transformer ses croquis imaginaires en compositions visuelles saisissantes grâce à l’alliance de la photographie et des techniques de montage numérique :
« Contrairement à la photographie traditionnelle, je ne capture pas des moments mais des idées. »
Ce processus minutieux, qui peut prendre des mois pour créer une seule image, permet de générer des lieux et des scènes à la fois réalistes et impossibles, un surréalisme fascinant et déroutant. Ses œuvres, aux détails impressionnants, sont à la fois un défi pour l’imaginaire et un émerveillement visuel, faisant de lui un véritable prestidigitateur de l’image.
Autour de l'exposition :
- Visite commentée : en partenariat avec le département d’anglais, nous vous invitons à découvrir cette exposition lors d’une visite commentée par le photographe, le jeudi 6 février à 13h. Gratuit, sur réservation.
- Pour sa 36e édition, Travelling fait rayonner le cinéma suédois à travers les images de sa capitale, Stockholm. Dans ce cadre, découvrez le film Pour l’éternité de Roy Andersson, présenté par Erik Johansson, le jeudi 6 février à 20h30 au Tambour.
Organisé par : Service culturel - Université Rennes 2
Expositions
Infos pratiques
Horaires
-
janvier 2025
- lundi 13 0h00 - 23h59
- mardi 14 0h00 - 23h59
- mercredi 15 0h00 - 23h59
- jeudi 16 0h00 - 23h59
- vendredi 17 0h00 - 23h59
- samedi 18 0h00 - 23h59
- dimanche 19 0h00 - 23h59
- lundi 20 0h00 - 23h59
- mardi 21 0h00 - 23h59
- mercredi 22 0h00 - 23h59
- jeudi 23 0h00 - 23h59
- vendredi 24 0h00 - 23h59
- samedi 25 0h00 - 23h59
- dimanche 26 0h00 - 23h59
- lundi 27 0h00 - 23h59
- mardi 28 0h00 - 23h59
- mercredi 29 0h00 - 23h59
- jeudi 30 0h00 - 23h59
- vendredi 31 0h00 - 23h59
-
février 2025
- samedi 01 0h00 - 23h59
- dimanche 02 0h00 - 23h59
- lundi 03 0h00 - 23h59
- mardi 04 0h00 - 23h59
- mercredi 05 0h00 - 23h59
- jeudi 06 0h00 - 23h59
- vendredi 07 0h00 - 23h59
- samedi 08 0h00 - 23h59
- dimanche 09 0h00 - 23h59
- lundi 10 0h00 - 23h59
- mardi 11 0h00 - 23h59
- mercredi 12 0h00 - 23h59
- jeudi 13 0h00 - 23h59
- vendredi 14 0h00 - 23h59
- samedi 15 0h00 - 23h59
- dimanche 16 0h00 - 23h59
- lundi 17 0h00 - 23h59
- mardi 18 0h00 - 23h59
- mercredi 19 0h00 - 23h59
- jeudi 20 0h00 - 23h59
- vendredi 21 0h00 - 23h59
- samedi 22 0h00 - 23h59
- dimanche 23 0h00 - 23h59
- lundi 24 0h00 - 23h59
- mardi 25 0h00 - 23h59
- mercredi 26 0h00 - 23h59
- jeudi 27 0h00 - 23h59
- vendredi 28 0h00 - 23h59
-
mars 2025
- samedi 01 0h00 - 23h59
- dimanche 02 0h00 - 23h59
- lundi 03 0h00 - 23h59
- mardi 04 0h00 - 23h59
- mercredi 05 0h00 - 23h59
- jeudi 06 0h00 - 23h59
- vendredi 07 0h00 - 23h59
- samedi 08 0h00 - 23h59
- dimanche 09 0h00 - 23h59
- lundi 10 0h00 - 23h59
- mardi 11 0h00 - 23h59
- mercredi 12 0h00 - 23h59
- jeudi 13 0h00 - 23h59
- vendredi 14 0h00 - 23h59
- samedi 15 0h00 - 23h59
- dimanche 16 0h00 - 23h59
- lundi 17 0h00 - 23h59
- mardi 18 0h00 - 23h59
- mercredi 19 0h00 - 23h59
- jeudi 20 0h00 - 23h59
- vendredi 21 0h00 - 23h59
- samedi 22 0h00 - 23h59
- dimanche 23 0h00 - 23h59
- lundi 24 0h00 - 23h59
- mardi 25 0h00 - 23h59
- mercredi 26 0h00 - 23h59
- jeudi 27 0h00 - 23h59
- vendredi 28 0h00 - 23h59
- samedi 29 0h00 - 23h59
- dimanche 30 0h00 - 0h59
- lundi 31 0h00 - 23h59
-
avril 2025
- mardi 01 0h00 - 23h59
- mercredi 02 0h00 - 23h59
- jeudi 03 0h00 - 23h59
- vendredi 04 0h00 - 23h59
- samedi 05 0h00 - 23h59
- dimanche 06 0h00 - 23h59
- lundi 07 0h00 - 23h59
- mardi 08 0h00 - 23h59
- mercredi 09 0h00 - 23h59
- jeudi 10 0h00 - 23h59
- vendredi 11 0h00 - 23h59
- samedi 12 0h00 - 23h59
- dimanche 13 0h00 - 23h59
- lundi 14 0h00 - 23h59
- mardi 15 0h00 - 23h59
- mercredi 16 0h00 - 23h59
- jeudi 17 0h00 - 23h59
- vendredi 18 0h00 - 23h59
- samedi 19 0h00 - 23h59
- dimanche 20 0h00 - 23h59
- lundi 21 0h00 - 23h59
- mardi 22 0h00 - 23h59
- mercredi 23 0h00 - 23h59
- jeudi 24 0h00 - 23h59
- vendredi 25 0h00 - 23h59
- samedi 26 0h00 - 23h59
- dimanche 27 0h00 - 23h59
- lundi 28 0h00 - 23h59
- mardi 29 0h00 - 23h59
- mercredi 30 0h00 - 23h59
-
mai 2025
- jeudi 01 0h00 - 23h59
- vendredi 02 0h00 - 23h59
- samedi 03 0h00 - 23h59
- dimanche 04 0h00 - 23h59
- lundi 05 0h00 - 23h59
- mardi 06 0h00 - 23h59
- mercredi 07 0h00 - 23h59
- jeudi 08 0h00 - 23h59
- vendredi 09 0h00 - 23h59
- samedi 10 0h00 - 23h59
- dimanche 11 0h00 - 23h59
- lundi 12 0h00 - 23h59
- mardi 13 0h00 - 23h59
- mercredi 14 0h00 - 23h59
- jeudi 15 0h00 - 23h59
- vendredi 16 0h00 - 23h59
- samedi 17 0h00 - 23h59
- dimanche 18 0h00 - 23h59
- lundi 19 0h00 - 23h59
- mardi 20 0h00 - 23h59
- mercredi 21 0h00 - 23h59
- jeudi 22 0h00 - 23h59
- vendredi 23 0h00 - 23h59
- samedi 24 0h00 - 23h59
- dimanche 25 0h00 - 23h59
- lundi 26 0h00 - 23h59
- mardi 27 0h00 - 23h59
- mercredi 28 0h00 - 23h59
- jeudi 29 0h00 - 23h59
- vendredi 30 0h00 - 23h59
- samedi 31 0h00 - 23h59
-
juin 2025
- dimanche 01 0h00 - 23h59
- lundi 02 0h00 - 23h59
- mardi 03 0h00 - 23h59
- mercredi 04 0h00 - 23h59
- jeudi 05 0h00 - 23h59
- vendredi 06 0h00 - 23h59
- samedi 07 0h00 - 23h59
- dimanche 08 0h00 - 23h59
- lundi 09 0h00 - 23h59
- mardi 10 0h00 - 23h59
- mercredi 11 0h00 - 23h59
- jeudi 12 0h00 - 23h59
- vendredi 13 0h00 - 23h59
- samedi 14 0h00 - 23h59
- dimanche 15 0h00 - 23h59
- lundi 16 0h00 - 23h59
- mardi 17 0h00 - 23h59
- mercredi 18 0h00 - 23h59
- jeudi 19 0h00 - 23h59
- vendredi 20 0h00 - 23h59
- samedi 21 0h00 - 23h59
- dimanche 22 0h00 - 23h59
- lundi 23 0h00 - 23h59
- mardi 24 0h00 - 23h59
- mercredi 25 0h00 - 23h59
- jeudi 26 0h00 - 23h59
- vendredi 27 0h00 - 23h59
- samedi 28 0h00 - 23h59
- dimanche 29 0h00 - 23h59
- lundi 30 0h00 - 23h59
-
juillet 2025
- mardi 01 0h00 - 23h59
- mercredi 02 0h00 - 23h59
- jeudi 03 0h00 - 23h59
- vendredi 04 0h00 - 23h59
- samedi 05 15h00 - 23h59
- dimanche 06 15h00 - 23h59
- lundi 07 15h30 - 23h59
- mardi 08 15h30 - 23h59
- mercredi 09 15h30 - 23h59
- jeudi 10 15h30 - 23h59
- vendredi 11 15h30 - 23h59
- samedi 12 15h30 - 23h59
- dimanche 13 15h30 - 23h59
- lundi 14 15h00 - 23h59
- mardi 15 15h00 - 23h59
- mercredi 16 15h00 - 23h59
- jeudi 17 15h00 - 23h59
- vendredi 18 15h00 - 23h59
- samedi 19 15h00 - 23h59
- dimanche 20 15h00 - 23h59
- lundi 21 15h00 - 23h59
- mardi 22 15h00 - 23h59
- mercredi 23 15h00 - 23h59
- jeudi 24 15h00 - 23h59
- vendredi 25 15h00 - 23h59
- samedi 26 15h00 - 23h59
- dimanche 27 15h00 - 23h59
- lundi 28 15h00 - 23h59
- mardi 29 15h00 - 23h59
- mercredi 30 15h00 - 23h59
- jeudi 31 15h00 - 23h59
-
août 2025
- vendredi 01 15h00 - 23h59
- samedi 02 15h00 - 23h59
- dimanche 03 15h00 - 23h59
- lundi 04 15h30 - 23h59
- mardi 05 15h30 - 23h59
- mercredi 06 15h30 - 23h59
- jeudi 07 15h30 - 23h59
- vendredi 08 15h30 - 23h59
- samedi 09 15h30 - 23h59
- dimanche 10 15h30 - 23h59
- lundi 11 15h30 - 23h59
- mardi 12 15h30 - 23h59
- mercredi 13 15h30 - 23h59
- jeudi 14 15h30 - 23h59
- vendredi 15 15h30 - 23h59
- samedi 16 15h30 - 23h59
- dimanche 17 15h30 - 23h59
- lundi 18 15h30 - 23h59
- mardi 19 15h30 - 23h59
- mercredi 20 15h30 - 23h59
- jeudi 21 15h30 - 23h59
- vendredi 22 15h30 - 23h59
- samedi 23 15h30 - 23h59
- dimanche 24 15h30 - 23h59
- lundi 25 15h30 - 23h59
- mardi 26 15h30 - 23h59
- mercredi 27 15h30 - 23h59
- jeudi 28 15h30 - 23h59
- vendredi 29 15h30 - 23h59
- samedi 30 15h30 - 23h59
- dimanche 31 15h30 - 23h59
-
septembre 2025
- lundi 01 15h30 - 23h59
- mardi 02 15h30 - 23h59
- mercredi 03 15h30 - 23h59
- jeudi 04 15h30 - 23h59
- vendredi 05 15h30 - 23h59
- samedi 06 15h30 - 23h59
- dimanche 07 15h30 - 23h59
- lundi 08 15h30 - 23h59
- mardi 09 15h30 - 23h59
- mercredi 10 15h30 - 23h59
- jeudi 11 15h30 - 23h59
- vendredi 12 15h30 - 23h59
- samedi 13 15h30 - 23h59
- dimanche 14 15h30 - 23h59
- lundi 15 15h30 - 23h59
- mardi 16 15h30 - 23h59
- mercredi 17 15h30 - 23h59
- jeudi 18 15h30 - 23h59
- vendredi 19 15h30 - 23h59
- samedi 20 15h30 - 23h59
- dimanche 21 15h30 - 23h59
- lundi 22 15h30 - 23h59
- mardi 23 15h30 - 23h59
- mercredi 24 15h30 - 23h59
- jeudi 25 15h30 - 23h59
- vendredi 26 15h30 - 23h59
- samedi 27 15h30 - 23h59
- dimanche 28 15h30 - 23h59
Tarif
Entrée libre, gratuit
Accès
En plein air Métro Ligne A - Villejean Université
Adresse
Université Rennes 2 - Campus Villejean (Rennes)
Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes
Renseignements
s-culturel@univ-rennes2.fr 0299141147
Accessibilité
Handicap auditif
Handicap intellectuel
Handicap moteur
Handicap psychique